Google Pixel 6a diluncurkan di Google I/O sebagai versi sederhana dari Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Berbeda dengan model yang diluncurkan tahun lalu, smartphone terbaru dalam seri Google Pixel 6 akan tersedia untuk dibeli di India. Ketiga ponsel ini ditenagai oleh SoC Tensor kustom Google, memiliki desain serupa, dan akan menjalankan OS Android terbaru. Namun, mereka berbeda satu sama lain dalam hal harga, tampilan, kamera, dan kapasitas baterai.
Pada artikel kali ini kita akan membandingkan harga dan spesifikasi Google Pixel 6a, Pixel 6, dan Pixel 6 Pro.
Perbandingan harga Google Pixel 6a vs Pixel 6 vs Pixel 6 Pro
Google Pixel 6a diluncurkan dengan harga $ 449 (sekitar Rs. 34.800) di wilayah tertentu. Pixel 6a akan dijual dalam pilihan warna Chalk, Charcoal, dan Sage dan akan tersedia untuk pre-order di AS mulai 21 Juli, sesuai dengan perusahaan. Google belum mengumumkan harga dan ketersediaan untuk Google Pixel 6a di pasar lain, termasuk India.
Sebaliknya, Google Pixel 6 diluncurkan pada $599 (kira-kira Rs. 45.000) tahun lalu, sedangkan Pixel 6 Pro diluncurkan pada $899 (kira-kira Rs. 67.500). Baik Pixel 6 dan Pixel 6 Pro juga tidak diluncurkan di India.
Spesifikasi Google Pixel 6a vs Pixel 6 vs Pixel 6 Pro dibandingkan
Google Pixel 6a, Pixel 6, dan Pixel 6 Pro, semuanya hadir dengan dukungan dual-SIM dan ditenagai oleh Google Tensor SoC octa-core. Pada bagian perangkat lunak, ponsel berjalan di Android 12 dan juga mengemas penyimpanan internal 128GB.
Pixel 6a menampilkan layar 6,10 inci dengan resolusi full-HD+, rasio aspek 20:9, dan kecepatan refresh 60Hz. Pixel 6, di sisi lain, memiliki layar full-HD+ 6,40 inci dengan kerapatan piksel 411 piksel per inci (PPI) dan kecepatan refresh 90Hz. Terakhir, Pixel 6 Pro hadir dengan layar Quad HD+ 6,70 inci dengan kerapatan piksel 512 piksel per inci (PPI) dan kecepatan refresh 120Hz.
Dalam hal RAM, Google Pixel 6a, Pixel 6, dan Pixel 6 Pro masing-masing menawarkan RAM 6GB, RAM 8GB, dan RAM 12GB.
Untuk optik, Pixel 6a menawarkan pengaturan kamera belakang ganda yang dilengkapi kamera utama 12,2 megapiksel dengan lensa f/1.7 dan kamera ultra lebar 12 megapiksel dengan lensa f/2.2. Pixel 6 juga dilengkapi dengan pengaturan kamera belakang ganda, tetapi dengan kamera utama 50 megapiksel dengan lensa f/1.85, dan kamera ultra lebar 12 megapiksel dengan lensa f/2.2.
Pixel 6 Pro, di sisi lain, memiliki pengaturan tiga kamera belakang yang memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan lensa f/1.85, kamera ultra lebar 12 megapiksel dengan lensa f/2.2, dan lensa 48-megapiksel. kamera telefoto megapiksel dengan lensa f/3.5.
Untuk selfie dan video chat, Pixel 6a dan Pixel 6 hadir dengan sensor 8 megapiksel dengan lensa f/2.0, sedangkan Pixel 6 Pro memiliki sensor 11,1 megapiksel dengan lensa f/2.2.
Opsi konektivitas pada Google Pixel 6a, Pixel 6, dan Pixel 6 Pro termasuk dukungan 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan NFC. Ketiganya juga dilengkapi dengan port USB Type-C.
Google Pixel 6a, Pixel 6, dan Pixel 6 Pro memiliki fitur sensor sidik jari dalam layar. Ketiga ponsel ini juga menyertakan akselerometer, sensor cahaya sekitar, barometer, kompas/ magnetometer, giroskop, dan sensor jarak.
Google telah menyediakan baterai non-removable 4.410mAh dengan dukungan pengisian cepat pada Pixel 6a, sedangkan Pixel 6 dan Pixel 6 Pro masing-masing dilengkapi dengan baterai 4.614mAh dan 5.003mAh. Kedua smartphone ini mendukung pengisian nirkabel, serta pengisian cepat eksklusif.
Dan terakhir, dalam hal pengukuran, Pixel 6a berukuran 152,16×71,8 x8,85mm dan berat 178 gram. Pixel 6 berukuran 158.60×74.80×8.90mm dan berat 207 gram, sedangkan Pixel 6 Pro berukuran 163.90×75.90×8.90mm dan berat 210 gram.
Selain itu, Google Pixel 6a memiliki peringkat IP67 untuk perlindungan debu dan air, sedangkan Pixel 6 dan Pixel 6 Pro hadir dengan peringkat IP68 yang sedikit lebih baik.
Google Pixel 6a vs Google Pixel 6 Pro vs Google Pixel 6 perbandingan
![]() |
![]() |
![]() |
|
Spesifikasi Utama | |||
Menampilkan | 6,10 inci | 6,70 inci | 6,40 inci |
Prosesor | Google Tensor | Google Tensor | Google Tensor |
Kamera depan | 8 megapiksel | 11.1-megapiksel | 8 megapiksel |
Kamera belakang | 12,2 megapiksel + 12 megapiksel | 50 megapiksel + 12 megapiksel + 48 megapiksel | 50 megapiksel + 12 megapiksel |
RAM | 6GB | 12GB | 8GB |
Penyimpanan | 128GB | 128GB | 128GB |
Kapasitas baterai | 4410mAh | 5003mAh | 4614mAh |
OS | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Resolusi | 1080×2400 piksel | 1440×3120 piksel | 1080×2400 piksel |
UMUM | |||
Merek | |||
Model | Piksel 6a | Pixel 6 Pro | Piksel 6 |
Tanggal rilis | 12 Mei 2022 | 19 Oktober 2021 | 19 Oktober 2021 |
Diluncurkan di India | Tidak | Tidak | Tidak |
peringkat IP | IP67 | IP68 | IP68 |
Kapasitas baterai (mAh) | 4410 | 5003 | 4614 |
Baterai yang dapat dilepas | Tidak | – | – |
warna | Kapur, Arang, Sage | Putih Berawan, Agak Cerah, Hitam Berbadai | Kinda Coral, Sorta Seafoam, Stormy Black |
Dimensi (mm) | – | 163,90 x 75,90 x 8,90 | 158,60 x 74,80 x 8,90 |
Berat (g) | – | 210.00 | 207.00 |
Pengisian cepat | – | Hak milik | Hak milik |
Pengisian nirkabel | – | Ya | Ya |
MENAMPILKAN | |||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | 120Hz | 90Hz |
Standar Resolusi | FHD+ | – | – |
Ukuran layar (inci) | 6.10 | 6.70 | 6.40 |
Resolusi | 1080×2400 piksel | 1440×3120 piksel | 1080×2400 piksel |
Jenis perlindungan | gorila kaca | – | – |
Rasio aspek | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 |
Piksel per inci (PPI) | – | 512 | 411 |
PERANGKAT KERAS | |||
Prosesor | delapan inti | 2.8GHz octa-core (2×2.8GHz + 2×2.25GHz) | 2.8GHz octa-core (2×2.8GHz + 2×2.25GHz) |
Prosesor membuat | Google Tensor | Google Tensor | Google Tensor |
RAM | 6GB | 12GB | 8GB |
Penyimpanan internal | 128GB | 128GB | 128GB |
Penyimpanan yang dapat diperluas | Tidak | Tidak | Tidak |
KAMERA | |||
Kamera belakang | 12,2 megapiksel (f/1.7) + 12 megapiksel (f/2.2) | 50 megapiksel (f/1.85, 1,2 mikron) + 12 megapiksel (f/2.2, 1,25 mikron) + 48 megapiksel (f/3.5, 0.8 mikron) | 50 megapiksel (f/1,85, 1,2 mikron) + 12 megapiksel (f/2.2, 1,25 mikron) |
Jumlah Kamera Belakang | 2 | 3 | 2 |
Kamera depan | 8 megapiksel (f/2.0) | 11.1-megapiksel (f/2.2, 1.22-mikron) | 8 megapiksel (f/2.0, 1,12 mikron) |
Jumlah Kamera Depan | 1 | 1 | 1 |
Autofokus belakang | – | Ya | Ya |
Lampu kilat belakang | – | Ya | Ya |
Kamera Munculan | – | Tidak | Tidak |
PERANGKAT LUNAK | |||
Sistem operasi | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
KONEKTIVITAS | |||
Standar Wi-Fi didukung | 802.11 kapak | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Ya, v 5.20 | Ya, v 5.20 | Ya, v 5.20 |
NFC | Ya | Ya | Ya |
USB Tipe-C | Ya | Ya | Ya |
USB mikro | – | Tidak | Tidak |
Petir | – | Tidak | Tidak |
Jumlah SIM | – | 2 | 2 |
4G aktif di kedua kartu SIM | – | – | Ya |
SENSOR | |||
Sensor Sidik Jari Dalam Layar | Ya | Ya | Ya |
Kompas / Magnetometer | Ya | Ya | Ya |
Sensor jarak | Ya | Ya | Ya |
Akselerometer | Ya | Ya | Ya |
Sensor cahaya sekitar | Ya | Ya | Ya |
Giroskop | Ya | Ya | Ya |
Barometer | Ya | Ya | Ya |
Sensor sidik jari | – | Ya | Ya |
SIM 1 | |||
Jenis SIM | – | Nano-SIM | Nano-SIM |
4G/LTE | – | Ya | Ya |
5G | – | Ya | Ya |
SIM 2 | |||
Jenis SIM | – | misalnya | misalnya |
4G/LTE | – | Ya | Ya |
5G | – | Ya | Ya |
Posted By : keluar hk